banner2
Öne Çıkanlar Sanlıurfa Haber Cumhurbaşkan adayı Erdoğan Gaysan Mobilya Dumankaya Yukarı Koçlu

Para piyasası; altında düşüş var










ÇARŞAMBA                                  PERŞEMBE

Alış    Satış                                 Alış    Satış
ABD Doları            1,8820    1,8850    1,8720    1,8750
Avro                       2,4420    2,4470    2,4400    2,4450
Sterlin                    2,8950    2,9350    2,8950    2,9350
İsviçre Frangı         1,9800    2,0000    1,9800    2,0000


Altın Fiyatları


Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 95 95,5 95,7 -0,002 20:30
Altın / Ons Fiyatı 1574,45 1575,15 1575,45 -0 20:30
Altın Kg / Dolar Fiyatı 50280 50300 50300 %0 18:55
22 Ayar Altın Fiyatı 86,45 87,48 87,66 -0,002 20:30
14 Ayar Altın Fiyatı 55,10 55,87 55,98 -0,002 20:30
Çeyrek Altın Fiyatı 152,05 156,28 156,60 -0,002 20:30
Yarım Altın Fiyatı 303,10 309,56 310,20 -0,002 20:30
Tam Altın Fiyatı 606,15 620,11 621,39 -0,002 20:30
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.521,00 1.546,78 1.549,99 -0,002 20:30
Beşli Altın Fiyatı 3.041,00 3.089,55 3.095,97 -0,002 20:30
Kalın Çeyrek Altın 157,25 161,01 161,64 -0,002 20:30
Kalın Yarım Altın 314,00 318,83 319,49 -0,002 20:30
Kalın Tam Altın 627,30 637,36 638,68 -0,002 20:30
Kalın İkibuçuklu 1.567,70 1.593,24 1.596,54 -0,002 20:30
Kalın Beşli Altın 3.135,20 3.181,38 3.187,99 -0,002 20:30

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.