İşte Şanlıurfa Vergi Rekortmenleri
Şanlıurfa'da İlk 100'e sıralamaya giren vergi rekortmenleri açıklandı.

Sıralamada meslek grupları içerisnde ilk 100'e giren 13 eczacı meslek grubu içerisinde birinci olurken bunu 10 müteahhit, 10 noter, 7 avukat, 3 akaryakıt satıcısı, 4 toptan satış yapan esnaf, 3 yeminli mali müşavir, 1 mühendis ve 49 değişik işkollarında faaliyet gösterenlerden oluşmakturdu.
konuyla ilgili basın açıklaması yapan Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkan Cemal Demir şunları söyledi:
İlimiz genelinde2013 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin sonuçlar belli olmuştur. Bu kapsamda 2014 Yılının Mart ayında verilen gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi sıralamasına göre ilimizde en yüksek gelir vergisi matrahı beyan eden mükelleflerimizden ilk 100 e girenler aşağıda belirtilmiştir.
SIRA NO | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | MATRAH | TAHAKKUK |
1 | TOPÇUMEYDANI | OSMAN ULUÇ | BİNA İNŞAATI | 1.169.896,37 | 402.308,73 |
2 | ŞEHİTLİK | HASAN KIRMİÇ | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR | 1.070.943,00 | 367.675,05 |
3 | VİRANŞEHİR | MEHMET DOĞAN | PAMUK TOPTAN TİCARETİ | 1.004.942,61 | 344.574,91 |
4 | TOPÇUMEYDANI | CEMİL CAHİT AĞAR | NOTER | 987.556,06 | 338.489,62 |
5 | ŞEHİTLİK | ABDULLAH YEŞİL | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR | 934.500,90 | 319.920,32 |
6 | TOPÇUMEYDANI | ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL | NOTER | 922.669,25 | 315.779,24 |
7 | TOPÇUMEYDANI | İSMET KILIÇ | NOTER | 879.608,46 | 300.707,96 |
8 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 800.457,85 | 273.005,25 | ||
9 | TOPÇUMEYDANI | ALİ ACAR | NOTER | 650.527,31 | 220.529,56 |
10 | TOPÇUMEYDANI | RAHMİ MUSTAFA PİRİLİ | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR | 592.641,21 | 200.269,42 |
11 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 591.471,27 | 199.859,94 | ||
12 | TOPÇUMEYDANI | ŞEVKET KAPICI | YÜK TAŞIMACILIĞI | 508.723,42 | 170.898,20 |
13 | VİRANŞEHİR | HIDIR FARUK TEPRET | MSİ-GMSİ | 475.967,02 | 159.433,46 |
14 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET SAİT ARUSOĞLU | BİNA İNŞAATI | 441.948,02 | 147.526,81 |
15 | ŞEHİTLİK | ALİ RIZA GERGER | SAĞLIK HİZMETLERİ | 352.434,36 | 116.197,03 |
16 | ŞEHİTLİK | OSMAN KARABULUT | İNŞAAT MALZ.SATIŞI | 351.105,94 | 115.732,08 |
17 | ŞEHİTLİK | FUAT KILIÇ | TIBBİ VE ORT.ÜRÜN SATIŞI | 350.726,24 | 115.599,18 |
18 | ŞEHİTLİK | MEHMET GENÇ | GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 350.000,00 | 115.345,00 |
19 | TOPÇUMEYDANI | MUZAFER KURT | TOPTAN TİCARET | 323.713,75 | 106.144,81 |
20 | TOPÇUMEYDANI | KADİR SATICI | GÜBRE VE ZİRAİ ÜRÜN SATIŞI | 313.578,99 | 102.597,65 |
21 | ŞEHİTLİK | MEHMET EMİN BUCAK | AKARYAKIT SATIŞI | 302.842,97 | 98.840,04 |
22 | AKÇAKALE | MUSTAFA KARA | GÜMRÜK MÜŞAVİRİ | 300.664,54 | 98.077,59 |
23 | SİVEREK | SEDAT EDİP BUCAK | PAMUK YETİŞTİRİCİLİĞİ | 292.114,04 | 95.084,91 |
24 | BİRECİK | OSMAN ÇAKIR | NOTER | 291.691,01 | 94.936,85 |
25 | TOPÇUMEYDANI | GÖKÇE TAŞ | BİNA İNŞAATI | 286.004,01 | 92.946,40 |
26 | BİRECİK | HÜSEYİN BOZKURT | KAZI VE HAFRİYAT İŞLERİ | 285.029,78 | 92.605,42 |
27 | TOPÇUMEYDANI | MUSA BALYEMEZ | AYAKKABI TOPTAN TİCARETİ | 277.531,12 | 89.980,89 |
28 | AKÇAKALE | OSMAN HAKAN COŞKUN | NOTER | 274.182,82 | 88.808,99 |
29 | TOPÇUMEYDANI | MENDÜH KARAHAN | SİGORTA ACENTESİ | 272.175,72 | 88.106,50 |
30 | ŞEHİTLİK | MEHMET ALİ PABUÇCU | OTOPARK İŞLETMESİ | 260.917,85 | 84.166,25 |
31 | AKÇAKALE | SERDAR POLAT | ECZACI | 244.602,28 | 78.455,80 |
32 | ŞEHİTLİK | YUNUS GÜNEŞ | GÜMRÜK KOMİSYONCUSU | 244.543,85 | 78.435,35 |
33 | ŞEHİTLİK | RAMAZAN KARA | BİNA İNŞAATI | 235.000,00 | 75.095,00 |
34 | SURUÇ | HAYRİ VAROL UÇKUN | NOTER | 228.883,33 | 72.954,17 |
35 | AKÇAKALE | ABDÜLHAKİM AYHAN | ECZACI | 228.136,13 | 72.692,65 |
36 | TOPÇUMEYDANI | RAMAZAN TOKTARİ | OYUNCAK TİCARETİ | 224.999,20 | 71.594,72 |
37 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 224.491,81 | 71.417,13 | ||
38 | TOPÇUMEYDANI | KAMİL TUNÇAY | TARIMSAL HAMMADDE TİC. | 210.857,09 | 66.644,98 |
39 | BİRECİK | EROL ERGİN AÇILAN | İNŞAAT MALZ.SATIŞI | 208.738,48 | 65.903,47 |
40 | ŞEHİTLİK | AHMET BAĞIŞ | SAAT KAYIŞI İMALATI | 201.759,59 | 63.460,86 |
41 | TOPÇUMEYDANI | MUHARREM AYDIN | G.MENKUL ACENTE FAALİYETİ | 197.977,85 | 62.137,25 |
42 | TOPÇUMEYDANI | CELALEDDİN KALENDER | BİNA İNŞAATI | 197.678,68 | 62.032,54 |
43 | VİRANŞEHİR | YALÇIN GERGER |
MÜHENDİS | 197.169,51 | 61.854,33 |
44 | TOPÇUMEYDANI | ŞEYHMUS ATAM | BİNA İNŞAATI | 194.850,00 | 61.042,50 |
45 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 193.342,99 | 60.515,05 | ||
46 | AKÇAKALE | İMAMBAKIR SABUNCU | ECZACI | 192.668,82 | 60.279,09 |
47 | ŞEHİTLİK | DERVİŞ DOĞAN | YÜK TAŞIMACILIĞI | 191.764,28 | 59.962,50 |
48 | TOPÇUMEYDANI | İMAM ASLAN | GAYRİMENKUL KİRALAMA | 187.434,64 | 58.447,12 |
49 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET BAKİ ERSAVAŞ | ECZACI | 182.411,68 | 56.689,09 |
50 | CEYLANPINAR | İSMET MARAŞ | NOTER | 176.876,95 | 54.751,93 |
51 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 175.252,34 | 54.183,32 | ||
52 | ŞEHİTLİK | FUAT ÇIRPICI | MADENCİLİK VE TAŞ OCAĞI | 175.206,20 | 54.167,17 |
53 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET EMİN KURT | TELEKOMİNİKASYON ÜRN.TİC. | 174.946,50 | 54.076,28 |
54 | TOPÇUMEYDANI | HABİP HAYIRLI | BİNA İNŞAATI | 173.604,88 | 53.606,71 |
55 | TOPÇUMEYDANI | SUPHİ DARTAR | BİNA İNŞAATI | 170.524,82 | 52.528,69 |
56 | BİRECİK | FUAT ÖZER | MOBİLYA TİCARETİ | 170.268,11 | 52.438,84 |
57 | ŞEHİTLİK | MEHMET MUSTAFA GÜMÜŞÇÜ | ALKOLLÜ İÇECEK TİCARETİ | 170.182,85 | 52.409,00 |
58 | TOPÇUMEYDANI | FATMA AVŞAROĞLU | AKARYAKIT SATIŞI | 170.000,00 | 52.345,00 |
59 | CEYLANPINAR | AHMET ÖZER LÜLÜ | ECZACI | 166.335,81 | 51.062,53 |
60 | VİRANŞEHİR | TAMER ŞENBAYRAM | MALİ MÜŞAVİR | 163.407,67 | 50.037,68 |
61 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET BAYIK | ECZACI | 162.181,99 | 49.608,70 |
62 | CEYLANPINAR | HURİYE LÜLÜ | ECZACI | 160.908,70 | 49.163,05 |
63 | ŞEHİTLİK | ERKAN AKDOĞAN | BETON VE BETON ÜRN.İMAL. | 156.454,27 | 47.603,99 |
64 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET EMİN ATMACA | SİGORTA ACENTESİ | 153.771,56 | 46.665,05 |
65 | TOPÇUMEYDANI | ADİL ÇAKMAK | MALİ MÜŞAVİR | 161.163,14 | 46.532,10 |
66 | TOPÇUMEYDANI | MAHMUT KAHRAMAN | İŞYERİ KOMİSYONCULUĞU | 150.846,64 | 45.641,32 |
67 | ŞEHİTLİK | AHMET YAŞAR | KAHVEHANE | 149.918,78 | 45.316,57 |
68 | AKÇAKALE | AVVAT BALIK | AKARYAKIT SATIŞI | 144.989,54 | 43.591,34 |
69 | TOPÇUMEYDANI | VEYSİ ARTUÇ | İNŞAAT MALZ.SATIŞI | 144.597,26 | 43.454,04 |
70 | TOPÇUMEYDANI | MUHSİN SELVER | ECZACI | 143.750,74 | 43.157,76 |
71 | TOPÇUMEYDANI | SERDAR POLAT | AVUKAT | 143.164,06 | 42.952,42 |
72 | SİVEREK | RESUL YILMAZ | AVUKAT | 142.486,69 | 42.715,34 |
73 | ŞEHİTLİK | ASLAN ALİ TEKYAVUZ | BİNA İNŞAATI | 142.405,59 | 42.686,96 |
74 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 140.825,30 | 42.133,86 | ||
75 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 136.331,25 | 40.560,94 | ||
76 | TOPÇUMEYDANI | MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN | AVUKAT | 135.381,98 | 40.228,69 |
77 | SİVEREK | TAHİR FERUDUN BORA | ECZACI | 135.259,88 | 40.185,96 |
78 | TOPÇUMEYDANI | MURAT TOPRAK | AVUKAT | 134.724,82 | 39.998,69 |
79 | ŞEHİTLİK | MAHMUT EREL | BOYA VERNİK TİCARETİ | 134.423,23 | 39.893,13 |
80 | TOPÇUMEYDANI | İSMAİL BEREKET | TOPTAN SATIŞ ARACISI | 134.250,00 | 39.832,50 |
81 | ŞEHİTLİK | YUSUF GÜLHAN | LOKANTA | 133.268,64 | 39.489,02 |
82 | BİRECİK | MUSTAFA AKDEMİR | HUBUBAT İMALATI | 132.025,65 | 39.053,98 |
83 | TOPÇUMEYDANI | BEKİR SITKI BUDAK | YÜK TAŞIMACILIĞI | 131.775,13 | 38.966,30 |
84 | BİRECİK | HÜSEYİN DEMİR | ÇAKIL VE KUM OCAKÇILIĞI | 130.315,07 | 38.455,27 |
85 | TOPÇUMEYDANI | AHMET YÜKSEKYAYLA | TARIMSAL HAMMADDE TİC. | 130.239,00 | 38.428,65 |
86 | TOPÇUMEYDANI | ABDULKADİR CANPOLAT | G.MENKUL KİRALAMA | 129.760,84 | 38.261,29 |
87 | AKÇAKALE | OSMAN PAYDAŞ | ECZACI | 128.923,91 | 37.968,37 |
88 | TOPÇUMEYDANI | HASAN GÖV | TARIMSAL HAMMADDE TİC. | 128.500,00 | 37.820,00 |
89 | TOPÇUMEYDANI | AHMET ASLAN | KREŞ FAALİYETLERİ | 128.352,24 | 37.768,28 |
90 | ŞEHİTLİK | MEHMET DOĞAN | BEYAZ EŞYA TİC. | 128.298,61 | 37.749,51 |
91 | ŞEHİTLİK | MAHMUT ÇADIRCI | GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 128.036,35 | 37.657,72 |
92 | HARRAN | MUSTAFA AZMİ KOL | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ | 127.375,12 | 37.426,29 |
93 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET MELİK | BİNA İNŞAATI | 127.064,16 | 37.317,46 |
94 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET TACİR | ECZACI | 125.737,50 | 36.853,13 |
95 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET NUR DOĞAN | TIBBİ ORTOPEDİK CİHAZ SAT. | 125.689,46 | 36.836,31 |
96 | TOPÇUMEYDANI | İSMAİL ALANKAYA | YÜK TAŞIMACILIĞI | 124.859,49 | 36.545,82 |
97 | ŞEHİTLİK | SİNAN SATIŞ | ECZACI | 123.222,09 | 35.972,73 |
98 | TOPÇUMEYDANI | ORHAN KAPLAN | SİGORTA ACENTESİ | 123.191,08 | 35.961,88 |
99 | BİRECİK | MAHMUT MİRKELAM | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ | 123.114,88 | 35.935,21 |
100 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET EMİN ÖZLEME | KARAYOLU TAŞIMACILIĞI | 122.506,74 | 35.722,36 |
2013 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ BEYANNAME BİLGİLERİ
DÖNEMİ | BEYANNAME SAYISI | MATRAH | TAHAKKUK |
2013 | 24.164 | 188.930.210,04 | 38.978.481,42 |
2- İlk 100 de sıralamaya giren mükelleflerimiz, meslek gurupları itibariyle; 13 eczacı, 10 müteahhit, 10 noter, 7 avukat, 3 akaryakıt satıcısı, 4 toptan satış yapan esnaf, 3 yeminli mali müşavir, 1 mühendis ve 49 değişik işkollarında faaliyet gösterenlerden oluşmaktadır.
3 Tahakkuk eden gelir vergisi sıralamasına göre ilimizde en yüksek kira geliri (gayrimenkul sermaye iradı) beyan eden mükelleflerimizden ilk 25 de sıralamaya girenler aşağıda belirtilmiştir.
SIRA NO | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ |
1 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 327.187,50 | 107.360,63 |
2 | TOPÇUMEYDANI | MERAL HACIKAMİLOĞLU | 266.403,79 | 86.086,33 |
3 | TOPÇUMEYDANI | HALİL ASLAN | 258.715,43 | 83.395,40 |
4 | ŞEHİTLİK | ÖMER FARUK CEVHERİ | 192.585,17 | 60.249,81 |
5 | TOPÇUMEYDANI | İBRAHİM HALİL OKUYAN | 189.755,19 | 59.259,32 |
6 | TOPÇUMEYDANI | M.CELAL MESÇİ | 187.791,00 | 58.571,85 |
7 | ŞEHİTLİK | EMİNE NEZİHE SUBAŞI | 182.505,00 | 56.721,75 |
8 | TOPÇUMEYDANI | ATALAY ÖZPOLAT | 177.187,50 | 54.860,63 |
9 | TOPÇUMEYDANI | AHMET BİRCAN | 174.112,94 | 53.784,53 |
10 | TOPÇUMEYDANI | NADİRE EZER | 160.279,99 | 48.943,00 |
11 | TOPÇUMEYDANI | MİYESER SÜLEYMANOĞLU | 159.617,35 | 48.711,07 |
12 | ŞEHİTLİK | HALİL ERYAVUZ | 144.412,50 | 43.389,38 |
13 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET EZER | 140.926,54 | 42.169,29 |
14 | TOPÇUMEYDANI | SAİME NİMETOĞLU | 137.396,81 | 40.933,88 |
15 | TOPÇUMEYDANI | CENGİZ BUCAK | 137.302,50 | 40.900,88 |
16 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET SABRİ BARUT | 137.201,25 | 40.865,44 |
17 | TOPÇUMEYDANI | MEHMET SALİH ÇULCU | 136.906,39 | 40.762,24 |
18 | TOPÇUMEYDANI | MUSTAFA ORUÇ | 132.119,02 | 39.086,66 |
19 | TOPÇUMEYDANI | YILDIZ SARAÇ | 131.703,00 | 38.941,05 |
20 | TOPÇUMEYDANI | MUSTAFA IŞIK | 124.323,29 | 36.358,15 |
21 | TOPÇUMEYDANI | İBRAHİM HALİL SARAÇ | 122.912,25 | 35.864,29 |
22 | TOPÇUMEYDANI | FARUK SUBAŞI | 121.252,50 | 35.283,38 |
23 | ŞEHİTLİK | AHMET YAŞAR ÇATALTAŞ | 120.662,30 | 35.076,81 |
24 | ŞEHİTLİK | FETHİ KEMAL DEMİRKOL | 119.970,00 | 34.834,50 |
25 | TOPÇUMEYDANI | EMİNE KELEŞABDİOĞLU | 117.450,00 | 33.952,50 |
2013 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) BEYANNAME BİLGİLERİ
DÖNEMİ | BEYANNAME SAYISI | MATRAH | TAHAKKUK |
2013 | 2.299 | 18.488.340,41 | 4.028.280,66 |
4- 2013 Yılına ilişkin 2014 Yılı Mart ayında toplam 24.164 adet gelir vergisi beyannamesi alınmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre beyanname sayısında 913 adet, yani (%3,92 oranında) artış olmuştur.
5- Alınan beyannamelerde toplam 188.930.210,04 TL. vergiye tabi gelir ( matrah ) beyan edilmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre vergiye tabi gelir (matrah) toplamında % 11,46 oranında 19.436.813,65 TL artış olmuştur.
6- Verilen beyannameler üzerinden toplam 38.978.481,42 TL. gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre tahakkuk eden gelir vergisinde % 13,82 oranında 4.733.087,70 TL artış gerçekleşmiştir.
7- Kira gelirlerine ilişkin alınan beyanname sayısı geçen yıla göre 560 adet azalarak 2.299 adet olmuştur. Beyanname sayısında bir önceki yıla göre %19,6 oranında azalış meydana gelmiştir. Matrah toplamı ise, bir önceki yıla göre % 7,96 oranında artış sağlanarak 18.488.340,41,00 TL. olmuştur.
8- Kira gelirleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi bir önceki yıla göre % 12,10 oranında artarak 4.028.280,66 TL. olmuştur.
9- Alınan beyannamelerde mükelleflerimizce beyan edilen gelir dilimleri aşağıdaki gibidir.
12 Mükellefimiz 500 000 - TL.nin üzerinde,
172 Mükellefimiz 500 000 - 100 000,-TL arasında
479 Mükellefimiz 100 000 - 50 000,-TL arasında,
25.800 Mükellefimiz 50 000,- TL nin altında matrah beyan etmişlerdir,
________
26.463