Gelir ve harcamalar başa baş
 
                                Şanlıurfa Belediyesinden yapılan açıklamada: "Belediyemize ait Mart ayı gelir, personel giderleri, mal ve hizmet alımları, yatırım harcamaları, kamulaştırma giderleri, emekli olan personele ödenen ücretleri gösterir faaliyet raporu ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur."
| G E L İ R L E R | |
| 1-İLLER BANKASI GELİRİ | 4.596.450 | 
| 2-VERGİ GELİRİ | 1.986.380 | 
| 3-HARÇ GELİRİ | 485.956 | 
| 4-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 1.400.571 | 
| 5-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 235.550 | 
| 6-DİĞER GELİRLER | 658.815 | 
| 7-SERMAYE GELİRLERİ | 147.369 | 
| 8-GEÇEN AYDAN DEVİR | 254.640 | 
| TOPLAM | 9.765.731 | 
| G İ D E R L E R | |
| 1-PERSONEL GİDERLERİ | 3.404.000 | 
| 2-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 4.340.931 | 
| 3-SERMAYE (YATIRIM)GİDERLERİ | 1.199.644 | 
| 4-KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ | 341.221 | 
| 5- HESAPTA KALAN BAKİYE | 479.935 | 
| TOPLAM | 9.765.731 | 
| Mart AYI ALIMLARI VE EMEKLİ OLAN PERS. | |
| 1- MAL ALIMLARI | 167.873 | 
| 2- EMEKLİ OLAN PERSONEL | 0 | 
| TOPLAM | 167.873 | 
 
                         
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            