Şanlıurfa'nın Nüfusu ne kadar! il il nüfus sayısı...

Türkiye İstatistik Kurumu tüm Türkiye'nin il il nüfus verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Şanlıurfa'nın 2015 yılı sonu itibariyle nüfusunun 1 milyon 892 bin 320 kişi olduğu açıklandı.

Şanlıurfa'nın Nüfusu ne kadar! il il nüfus sayısı...

Türkiye İstatistik Kurumu Şanlıurfa'da yaşayanların cinsiyetine göre dağılımında erkeklerin sayısı kadınların sayısından fazla olduğu görüldü.

Şanlıurfa nüfusunun 1 milyon 892 bin 320 kişi'den 950 bin 493 kişisi erkek, 941 bin  827 kişisi erkek olarak açıkladın. TÜİK verilerine göre Şanlıurfa'daki erkelerin sayısı kadınların sayısından 8 bin 366 kişi fazla.

URFA'NIN NÜFUSU ARTTI

Şanlıurfa nüfusu 31 Aralık 2014'te 1 milyon 845 bin 667 kişi iken, bu sayısı 2015 yılı 31 aralık itibariyle 1 milyon 892 bin 320 kişiye çıktı. buna göre bir yıl içerisinde Şanlıurfa nüfusunda 46 bin 653 kişi arttı.

 

İşte tüm türkiye'nin il il nüfusu...

İllere göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı, 2014-2015  



İl

Toplam
Total

Belde ve köyler
Towns and villages
  Yıllık nüfus artış hızı (1)
Annual growth rate of population (1)
 (‰)
2014 2015 2014 2015   2013-2014 2014-2015
Toplam-Total 77 695 904 78 741 053 6 409 722 6 217 919 13,3 13,4
Adana 2 165 595 2 183 167 - - 7,6 8,1
Adıyaman  597 835  602 774  215 080  209 302 1,1 8,2
Afyonkarahisar  706 371  709 015  304 130  298 693 -1,1 3,7
Ağrı  549 435  547 210  249 807  240 858 -3,2 -4,1
Amasya  321 913  322 167  100 509  95 735 -0,2 0,8
Ankara 5 150 072 5 270 575 - - 20,6 23,1
Antalya 2 222 562 2 288 456 - - 29,4 29,2
Artvin  169 674  168 370  71 635  69 011 2,0 -7,7
Aydın 1 041 979 1 053 506 - - 20,4 11,0
Balıkesir 1 189 057 1 186 688 - - 22,4 -2,0
Bilecik  209 925  212 361  46 416  44 669 5,0 11,5
Bingöl  266 019  267 184  110 322  106 570 1,9 4,4
Bitlis  338 023  340 449  148 648  145 521 2,6 7,2
Bolu  284 789  291 095  89 432  87 399 4,6 21,9
Burdur  256 898  258 339  89 162  87 102 -1,4 5,6
Bursa 2 787 539 2 842 547 - - 16,8 19,5
Çanakkale  511 790  513 341  214 704  211 155 18,7 3,0
Çankırı  183 550  180 945  57 589  54 887 -39,3 -14,3
Çorum  527 220  525 180  152 244  143 877 -9,2 -3,9
Denizli  978 700  993 442 - - 15,7 15,0
Diyarbakır 1 635 048 1 654 196 - - 17,0 11,6
Edirne  400 280  402 537  116 435  113 104 4,3 5,6
Elazığ  568 753  574 304  143 759  135 458 0,9 9,7
Erzincan  223 633  222 918  94 058  95 742 16,4 -3,2
Erzurum  763 320  762 321 - - -4,5 -1,3
Eskişehir  812 320  826 716 - - 15,6 17,6
Gaziantep 1 889 466 1 931 836 - - 24,1 22,2
Giresun  429 984  426 686  159 369  151 132 11,6 -7,7
Gümüşhane  146 353  151 449  58 375  51 941 34,3 34,2
Hakkari  276 287  278 775  125 508  125 985 11,8 9,0
Hatay 1 519 836 1 533 507 - - 11,1 9,0
Isparta  418 780  421 766  124 750  121 511 2,4 7,1
Mersin 1 727 255 1 745 221 - - 12,5 10,3
İstanbul 14 377 018 14 657 434 - - 15,2 19,3
İzmir 4 113 072 4 168 415 - - 12,7 13,4
Kars  296 466  292 660  165 310  159 326 -14,8 -12,9
Kastamonu  368 907  372 633  154 719  145 765 2,2 10,0
Kayseri 1 322 376 1 341 056 - - 20,6 14,0
Kırklareli  343 723  346 973  107 221  103 955 9,2 9,4
Kırşehir  222 707  225 562  54 685  52 340 -3,5 12,7
Kocaeli 1 722 795 1 780 055 - - 27,4 32,7
Konya 2 108 808 2 130 544 - - 14,1 10,3
Kütahya  571 554  571 463  183 601  178 348 -0,9 -0,2
Malatya  769 544  772 904 - - 9,1 4,4
Manisa 1 367 905 1 380 366 - - 6,2 9,1
Kahramanmaraş 1 089 038 1 096 610 - - 12,3 6,9
Mardin  788 996  796 591 - - 11,8 9,6
Muğla  894 509  908 877 - - 31,6 15,9
Muş  411 216  408 728  250 328  245 688 -3,2 -6,1
Nevşehir  286 250  286 767  115 172  112 572 2,8 1,8
Niğde  343 898  346 114  158 114  156 444 0,7 6,4
Ordu  724 268  728 949 - - -9,9 6,4
Rize  329 779  328 979  118 284  113 383 4,8 -2,4
Sakarya  932 706  953 181 - - 16,6 21,7
Samsun 1 269 989 1 279 884 - - 6,5 7,8
Siirt  318 366  320 351  119 551  116 328 13,3 6,2
Sinop  204 526  204 133  92 015  89 019 -0,2 -1,9
Sivas  623 116  618 617  176 453  166 687 -1,1 -7,2
Tekirdağ  906 732  937 910 - - 36,2 33,8
Tokat  597 920  593 990  227 211  214 121 -1,3 -6,6
Trabzon  766 782  768 417 - - 11,2 2,1
Tunceli  86 527  86 076  30 592  29 675 12,8 -5,2
Şanlıurfa 1 845 667 1 892 320 - - 24,0 25,0
Uşak  349 459  353 048  106 570  104 365 8,5 10,2
Van 1 085 542 1 096 397 - - 14,3 9,9
Yozgat  432 560  419 440  166 768  156 576 -26,6 -30,8
Zonguldak  598 796  595 907  238 886  232 200 -4,6 -4,8
Aksaray  384 252  386 514  139 130  135 687 3,8 5,9
Bayburt  80 607  78 550  35 119  32 274 63,9 -25,9
Karaman  240 362  242 196  68 040  66 406 10,1 7,6
Kırıkkale  271 092  270 271  36 988  34 696 -13,1 -3,0
Batman  557 593  566 633  124 173  122 424 18,1 16,1
Şırnak  488 966  490 184  183 085  185 956 28,4 2,5
Bartın  189 405  190 708  114 320  112 881 1,4 6,9
Ardahan  100 809  99 265  64 208  62 683 -19,4 -15,4
Iğdır  192 056  192 435  86 780  85 115 8,5 2,0
Yalova  226 514  233 009  65 711  65 451 28,6 28,3
Karabük  231 333  236 978  54 910  53 837 4,7 24,1
Kilis  128 781  130 655  34 367  33 244 1,5 14,4
Osmaniye  506 807  512 873  127 154  124 715 15,6 11,9
Düzce  355 549  360 388  138 325  136 106   11,4 13,5
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2015
TurkStat, The Results of Address Based Population Registration System, 2015
(1) Yıllık nüfus artış hızları hesaplanırken 2015 yılı idari bölünüş yapısı dikkate alınmıştır.

 

Kaynak: www.balikligol.com