Notice: Use of undefined constant amp_dizin - assumed 'amp_dizin' in /home/balikligol.com/public_html/amp/init.php on line 39

Notice: Use of undefined constant amp_blocks_dizin - assumed 'amp_blocks_dizin' in /home/balikligol.com/public_html/amp/init.php on line 40
İşte çeyrek altının fiyatı
Notice: Undefined variable: string in /home/balikligol.com/public_html/amp/script/script.php on line 33
Balıklıgöl HABER - Sondakika Şanlıurfa

İşte çeyrek altının fiyatı

Ekonomi

Altın fiyatları

Altın Fiyatları
26.07.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 93,9 94,4 94,6 -0,002 09:21
Altın / Ons Fiyatı 1607,55 1608,25 1607,95 +0 09:21
Altın Kg / Dolar Fiyatı 51120 51140 51140 %0 19:15
22 Ayar Altın Fiyatı 85,45 86,47 86,65 -0,002 09:21
14 Ayar Altın Fiyatı 54,46 55,22 55,34 -0,002 09:21

 

Çeyrek Altın Fiyatı 151,30 157,51 157,83 -0,002 09:21
Yarım Altın Fiyatı 300,60 309,02 309,67 -0,002 09:21
Tam Altın Fiyatı 600,14 620,05 621,33 -0,002 09:21
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.504,40 1.543,12 1.546,33 -0,002 09:21
Beşli Altın Fiyatı 3.006,80 3.078,24 3.084,66 -0,002 09:21
Kalın Çeyrek Altın 155,94 162,00 162,33 -0,002 09:21
Kalın Yarım Altın 310,87 317,99 318,65 -0,002 09:21
Kalın Tam Altın 620,74 635,98 637,31 -0,002 09:21
Kalın İkibuçuklu 1.550,35 1.589,96 1.593,27 -0,002 09:21
Kalın Beşli Altın 3.099,70 3.169,92 3.176,53 -0,002 09:2


Notice: Undefined index: video_resim in /home/balikligol.com/public_html/amp/modules/news.php on line 96

Notice: Only variables should be passed by reference in /home/balikligol.com/public_html/amp/functions.php on line 120

Notice: Undefined index: yorumuyelik in /home/balikligol.com/public_html/amp/modules/news.php on line 162
Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.