banner2
Öne Çıkanlar Sanlıurfa Urfa URFASPOR Diyarbakır Faruk Çelik

Urfa'da sandıkların tamamı açıldı

Toplam 3419 sandığın kurulduğu Şanlıurfa'da kullanılan oy sayısı 832.036, geçerli oyların sayısı ise 817.393 oldu.

AK Parti geçerli oyların 526.363'ü alarak Yüzde 64.4 oranına ulaştı. HDP ise geçerli oyların 231.299'ünü alarak yüzde 28.3 oranına ulaştı.
CHP 23.986 oyla   % 2,93, MHP   23.021  oyla  % 2,82 oranına ulaştı.

 

 

Toplam sandık        :     3.419
Açılan sandık          :     3.419
Açılan sandık oranı :     100,00
Seçmen sayısı         :     991.620
Kullanılan oy           :     832.036
Geçerli oy                :     817.393

Partilere Göre Şanlıurfa Geneli Oy Dağılımı

PartiToplam OyOy Oranı7 Haziran Oy OranıM.V. Sayısı7 Haziran M.V. Sayısı
AK Parti 526.363 % 64,40 % 46,78 9 7
HDP 231.299 % 28,30 % 38,08 3 5
CHP 23.986 % 2,93 % 4,39 0 0
MHP 23.021 % 2,82 % 5,65 0 0
BBP 3.364 % 0,41 % 0 0 0
Saadet 3.043 % 0,37 % 1,01 0 0
Komünist Parti 1.552 % 0,19 % 0,02 0 0
HKP 1.515 % 0,19 % 0,10 0 0
HAK-PAR 1.117 % 0,14 % 0,18 0 0
DP 512 % 0,06 % 0,09 0 0
BTP 383 % 0,05 % 0,25 0 0
Vatan Partisi 366 % 0,04 % 0,06 0 0
DYP 328 % 0,04 % 0,00 0 0
DSP 191 % 0,02 % 0,17 0 0
Millet Partisi 121 % 0,01 % 0,03 0 0
İBRAHİM TATLISES 100 % 0,01 % 0

sandıkların tamamının açıldığı

Şanlıurfada İlçelere Göre Oy Dağılımı

İlToplam SandıkAçılan SandıkOranBirinci Parti / Oy Oranı
Akçakale 179 179 % 100,00 AK Parti % 89,54
Birecik 194 194 % 100,00 AK Parti % 53,38
Bozova 135 135 % 100,00 AK Parti % 57,29
Ceylanpınar 139 139 % 100,00 AK Parti % 49,63
Halfeti 86 86 % 100,00 HDP % 58,42
Hilvan 110 110 % 100,00 AK Parti % 54,50
Siverek 442 442 % 100,00 AK Parti % 57,84
Suruç 206 206 % 100,00 HDP % 68,81
Viranşehir 331 331 % 100,00 HDP % 50,44
Harran 151 151 % 100,00 AK Parti % 83,58
Eyyübiye 565 565 % 100,00 AK Parti % 77,49
Haliliye 625 625 % 100,00 AK Parti % 74,55
Karaköprü 256 256 % 100,00 AK Parti % 69,93

 Kaynak: www.balikligol.com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.