banner2
Öne Çıkanlar Urfa Gaziantep Şanlıurfa Balıklıgöl Urfa Haberleri Yetim Der

AK Parti Urfa'daki kaybı bakın ne kadar?

 

Aşağıdaki tabloda Ak Parti'nin 2011 ve 2015 genel seçimlerinde aldıkları oy oranları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Ak Parti en çok oy kaybını Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşadı.

İLLER 2011 OY ORANI 2015 OY ORANI ORANSAL FARK
ADANA 37,37% 30,19% -7,18%
ADIYAMAN 67,26% 58,00% -9,26%
AFYONKARAHİSAR 60,39% 52,31% -8,08%
AĞRI 47,54% 16,58% -30,96%
AKSARAY 66,06% 58,20% -7,86%
AMASYA 52,17% 45,87% -6,30%
ANKARA 49,21% 41,40% -7,81%
ANTALYA 39,27% 35,26% -4,01%
ARDAHAN 40,18% 26,75% -13,43%
ARTVİN 46,37% 39,05% -7,32%
AYDIN 35,45% 29,74% -5,71%
BALIKESİR 46,48% 39,12% -7,36%
BARTIN 48,14% 41,64% -6,50%
BATMAN 37,06% 18,87% -18,19%
BAYBURT 63,35% 60,03% -3,32%
BİLECİK 42,56% 37,57% -4,99%
BİNGÖL 67,01% 47,01% -20,00%
BİTLİS 50,61% 31,37% -19,24%
BOLU 58,48% 51,95% -6,53%
BURDUR 48,96% 43,10% -5,86%
BURSA 52,94% 43,99% -8,95%
ÇANAKKALE 41,55% 34,56% -6,99%
ÇANKIRI 65,56% 59,21% -6,35%
ÇORUM 61,00% 54,28% -6,72%
DENİZLİ 46,59% 39,76% -6,83%
DİYARBAKIR 32,09% 14,79% -17,30%
DÜZCE 65,92% 59,18% -6,74%
EDİRNE 30,37% 24,76% -5,61%
ELAZIĞ 67,38% 52,86% -14,52%
ERZİNCAN 57,07% 49,22% -7,85%
ERZURUM 69,18% 51,96% -17,22%
ESKİŞEHİR 44,07% 36,24% -7,83%
GAZİANTEP 61,65% 47,03% -14,62%
GİRESUN 59,36% 53,47% -5,89%
GÜMÜŞHANE 64,98% 56,71% -8,27%
HAKKARİ 16,42% 9,51% -6,91%
HATAY 44,42% 38,06% -6,36%
IĞDIR 38,23% 11,73% -26,50%
ISPARTA 52,87% 44,27% -8,60%
İSTANBUL 49,35% 41,10% -8,25%
İZMİR 36,75% 26,73% -10,02%
KAHRAMANMARAŞ 69,54% 60,77% -8,77%
KARABÜK 57,91% 47,95% -9,96%
KARAMAN 57,26% 55,41% -1,85%
KARS 42,51% 27,16% -15,35%
KASTAMONU 55,79% 48,70% -7,09%
KAYSERİ 64,87% 52,36% -12,51%
KIRIKKALE 62,08% 50,61% -11,47%
KIRKLARELİ 27,41% 23,69% -3,72%
KIRŞEHİR 50,20% 39,84% -10,36%
KİLİS 59,50% 49,20% -10,30%
KOCAELİ 52,68% 46,38% -6,30%
KONYA 69,61% 65,10% -4,51%
KÜTAHYA 64,56% 54,49% -10,07%
MALATYA 67,96% 58,42% -9,54%
MANİSA 46,93% 37,10% -9,83%
MARDİN 32,10% 19,84% -12,26%
MERSİN 31,97% 28,69% -3,28%
MUĞLA 32,64% 26,92% -5,72%
MUŞ 42,75% 24,85% -17,90%
NEVŞEHİR 60,16% 52,40% -7,76%
NİĞDE 54,22% 47,90% -6,32%
ORDU 60,19% 52,92% -7,27%
OSMANİYE 43,07% 39,12% -3,95%
RİZE 68,89% 66,39% -2,50%
SAKARYA 61,60% 56,50% -5,10%
SAMSUN 61,47% 52,86% -8,61%
SİİRT 47,95% 28,61% -19,34%
SİNOP 54,90% 47,54% -7,36%
SİVAS 63,30% 57,28% -6,02%
ŞANLIURFA 63,39% 46,78% -16,61%
ŞIRNAK 20,56% 9,70% -10,86%
TEKİRDAĞ 35,92% 31,58% -4,34%
TOKAT 55,87% 51,57% -4,30%
TRABZON 58,62% 55,30% -3,32%
TUNCELİ 15,73% 11,48% -4,25%
UŞAK 49,72% 38,28% -11,44%
VAN 40,17% 20,11% -20,06%
YALOVA 47,20% 39,73% -7,47%
YOZGAT 66,39% 58,12% -8,27%
ZONGULDAK 47,20% 38,23% -8,97%

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.