banner2
Öne Çıkanlar Eyyübiye Belediyesi Taşlıdere Belediye trafik kazası Aşağı Yazıcı

Flaş! Altın 4 yılın dibine vurdu

Dünya Altın Konseyi, küresel altın talebine dair rakamları açıkladı. Buna göre Temmuz-Eylül döneminde küresel altın talebi 869 ton olarak gerçekleşti. Böylelikle altın talebi 2013'ün üçüncü çeyreğinde dört yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise talep yüzde 21 geriledi.

 

Altın - Serbest Piyasa - 14-11-2013
Ad Dünkü Satış TL Alış TL Satış TL Saat Tarih
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 84.55 84.06 84.14 17:46:27 2013-11-14
Cumhuriyet Altını 572.00 558.00 569.00 17:42:07 2013-11-14
Külçe Altın (Dolar) 41,030.00 40,760.00 40,780.00 17:42:12 2013-11-14
Külçe Altın (Euro) 30,524.00 30,438.00 30,453.00 17:42:12 2013-11-14
Londra Altın Fixing (AM) 1,281.00 1,276.00 1,276.00 12:35:42 2013-11-14
Londra Altın Fixing (PM) 1,281.25 1,272.50 1,272.50 17:06:56 2013-11-14
Londra Gümüş Fixing 21.10 20.70 20.70 14:02:39 2013-11-14
Çeyrek Altın 138.25 134.50 137.57 17:46:27 2013-11-14
Yarım Altın 276.49 268.15 275.14 17:46:27 2013-11-14
Ziynet Altın 551.30 537.98 548.61 17:46:27 2013-11-14
İkibuçuk Altın 1,373.17 1,344.96 1,366.47 17:46:27 2013-11-14
Ata Altın 571.59 554.79 568.80 17:46:27 2013-11-14
22 Ayar Bilezik Gram/TL 77.11 76.66 76.74 17:46:27 2013-11-14
18 Ayar Bilezik Gram/TL 61.73 61.36 61.42 17:46:27 2013-11-14
14 Ayar Bilezik Gram/TL 48.20 47.91 47.96 17:46:27 2013-11-14
Gremse Altın 1,382.47 1,344.96 1,375.72 17:46:27 2013-11-14
Gümüş Gram Fiyatı 1.36 1.37 1.37 07:40:07 2013-11-14

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.