banner2
Öne Çıkanlar Urfa Balıklıgöl haber Sanlıurfa Nicolò Zaniolo

Altın rekor kırdı döviz yükseldi borsa düştü

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,30 oranında değer yitirdi. Dolar ve Avro yükseldi. Altın fiyatları günü yükselişle kapattı.

 

Dünya üzerindeki siyasi ve ekonomik risklerin artması her zaman için altın fiyatlarına telep getirmeye devam ediyor. Bugün ve şu dakika itibariyle 1400.00 $/ons rakamının bir kaç dolar aşağısında olan altın fiyatları bu piskolojik direnci geride bırakırsa altın fiyatlarında yeni rekorlara hazırlıklı olmalıyız. Zaten altın fiyatlarının tekrar 1375.00 $/ons seviyesinin üzerinde tutunması bu durumun kuvvetli destekçisi.

 

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 70,5 70,85 70,85 %0 09:55
Altın / Ons Fiyatı 1396,9 1397,6 1397,8 0 09:54
Altın Kg / Dolar Fiyatı 44600 44650 44650 %0 09:55
22 Ayar Altın Fiyatı 64,16 64,90 64,90 %0 09:55
14 Ayar Altın Fiyatı 40,89 41,45 41,45 %0 09:55
Çeyrek Altın Fiyatı 113,10 116,71 116,71 %0 09:55
Yarım Altın Fiyatı 225,19 230,43 230,43 %0 09:55
Tam Altın Fiyatı 450,09 461,86 461,86 %0 09:55
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.129,00 1.151,14 1.151,14 %0 09:55
Beşli Altın Fiyatı 2.257,00 2.298,29 2.298,29 %0 09:55
Kalın Çeyrek Altın 116,83 120,28 120,58 %0 09:55
Kalın Yarım Altın 233,15 237,36 237,36 %0 09:55
Kalın Tam Altın 465,60 474,42 474,42 %0 09:55
Kalın İkibuçuklu 1.163,45 1.185,90 1.185,90 %0 09:55
Kalın Beşli Altın 2.326,70 2.366,69 2.366,69 %0 09:55

 

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 69,95 70,3 70,3 %0 10:19
Altın / Ons Fiyatı 1390,1 1390,8 1390,6 +0 10:19
Altın Kg / Dolar Fiyatı 44370 44400 44320 +0,002 10:19
22 Ayar Altın Fiyatı 63,65 64,39 64,39 %0 10:19
14 Ayar Altın Fiyatı 40,57 41,13 41,13 %0 10:19
Çeyrek Altın Fiyatı 112,22 115,83 115,83 %0 10:19
Yarım Altın Fiyatı 223,44 228,66 228,66 %0 10:19
Tam Altın Fiyatı 446,58 458,33 458,33 %0 10:19
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.120,20 1.142,32 1.142,32 %0 10:19
Beşli Altın Fiyatı 2.239,40 2.280,63 2.280,63 %0 10:19
Kalın Çeyrek Altın 115,92 119,37 119,67 %0 10:19
Kalın Yarım Altın 231,34 235,54 235,54 %0 10:19
Kalın Tam Altın 461,97 470,78 470,78 %0 10:19
Kalın İkibuçuklu 1.154,38 1.176,81 1.176,81 %0 10:19
Kalın Beşli Altın 2.308,55 2.348,52 2.348,52 %0 10:19

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.